?
bet36体育投注:2018年下半年各社区廉租住房租赁补贴发放名单 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
总序表 | 序号 | 姓? 名 | 身份证号码 | 账??? 号 | 户? 名 | 低保证号 | 发放金额(元) | 联系电话 | 社区 | 备??? 注 |
1 | 1 | 陈圣 | 432922198208110117 | 605653023200920102 | 陈圣 | 01070038 | 720 | 13974627719 | 苍子岭社区 | 继续享受 |
2 | 2 | 唐友谊 | 432922197005040011 | 6217995650010808197 | 唐友谊 | 01070029 | 720 | 15977433130 | 苍子岭社区 | 继续享受 |
3 | 3 | 肖建军 | 432922197312250019 | 4305000227831 | 肖建军 | 4861 | 720 | 15116676118 | 苍子岭社区 | 继续享受 |
4 | 4 | 张佘芬 | 432922193904042629 | 605653023200920178 | 张佘芬 | 0101341 | 720 | 13974684326 | 苍子岭社区 | 继续享受 |
5 | 1 | 唐忠良 | 43292219700328002X | 605653023200914105 | 唐忠良 | 01020060 | 720 | 13549697055 | 山子岭社区 | 继续享受 |
6 | 2 | 覃少峰 | 432922198203170014 | 605653023200914507 | 覃少峰 | 01020087 | 720 | 17181376956 | 山子岭社区 | 继续享受 |
7 | 3 | 张利明 | 432922197208272664 | 605653023200914814 | 张利明 | 01020075 | 720 | 18942581676 | 山子岭社区 | 继续享受 |
8 | 4 | 罗缘 | 432922198212270033 | 605653023200914960 | 罗缘 | 01020039 | 720 | 13117466955 | 山子岭社区 | 继续享受 |
9 | 5 | 陈智娥 | 432922194604086421 | 605653023260515816 | 陈智娥 | 01020007 | 720 | 13243646754 | 山子岭社区 | 继续享受 |
10 | 6 | 蒋明星 | 432922196207030511 | 43050002212515 | 蒋明星 | 01020023 | 720 | 18874601127 | 山子岭社区 | 继续享受 |
11 | 7 | 邓秀英 | 432922196610282620 | 605653015260372114 | 邓秀英 | 01020009 | 720 | 15869990160 | 山子岭社区 | 继续享受 |
12 | 8 | 雷小红 | 43292219780612002X | 6217995650006821063 | 雷小红 | 01020029 | 720 | 15367519825 | 山子岭社区 | 继续享受 |
13 | 9 | 朱核 | 431122198508200013 | 43050009759563 | 朱核 | 01020083 | 720 | 13874773398 | 山子岭社区 | 继续享受 |
14 | 10 | 唐洛生 | 432922196210240077 | 605653023200914470 | 唐洛生 | 01020053 | 720 | 13467487982 | 山子岭社区 | 继续享受 |
15 | 11 | 唐清梅 | 43112219860630342X | 605653023260516761 | 唐清梅 | 01020054 | 720 | 15874604722 | 山子岭社区 | 继续享受 |
16 | 12 | 卿彩芳 | 432922197605283666 | 605653023200120126 | 卿彩芳 | 01020044 | 720 | 15926327250 | 山子岭社区 | 继续享受 |
17 | 13 | 蒋玉娥 | 431102195102040022 | 43050016341018 | 蒋玉娥 | 01020027 | 720 | 4218855 | 山子岭社区 | 继续享受 |
18 | 14 | 唐仁满 | 432922196805050053 | 605653023200914092 | 唐仁满 | 01020055 | 720 | 15274659976 | 山子岭社区 | 继续享受 |
19 | 1 | 宋田甜 | 431122200701260229 | 43050002211942 | 宋田甜 | 01010092 | 720 | 13974684058 | 茶亭社区 | 继续享受 |
20 | 2 | 文丽娟 | 432922196409108145 | 605653023200913477 | 文丽娟 | 01010130 | 720 | 17375652693 | 茶亭社区 | 继续享受 |
21 | 3 | 雷树春 | 432922196407190018 | 605653023200913581 | 雷树春 | 01010049 | 720 | 13787684748 | 茶亭社区 | 继续享受 |
22 | 4 | 蒋孝峰 | 432922198105020012 | 605653023200913127 | 蒋孝峰 | 01010043 | 720 | 13874773792 | 茶亭社区 | 继续享受 |
23 | 5 | 唐瑞福 | 432922196506253475 | 605653023200913225 | 唐瑞福 | 01010106 | 720 | 13974684973 | 茶亭社区 | 继续享受 |
24 | 6 | 李艳华 | 432922195010151921 | 605653023260515355 | 李艳华 | 01010054 | 720 | 15074665767 | 茶亭社区 | 继续享受 |
25 | 7 | 唐开卷 | 432922198007070016 | 605653023200913452 | 唐开卷 | 01010102 | 720 | 13574677118 | 茶亭社区 | 继续享受 |
26 | 8 | 罗亚平 | 432922195706050029 | 605653023200913160 | 罗亚平 | 01010075 | 720 | 18574465925 | 茶亭社区 | 继续享受 |
27 | 9 | 秦东江 | 432922197205210134 | 605653023260515398 | 秦东江 | 01010082 | 720 | 18797680725 | 茶亭社区 | 继续享受 |
28 | 10 | 宋建平 | 432922196212130015 | 605653023200913284 | 宋建平 | 01010091 | 720 | 18777662147 | 茶亭社区 | 继续享受 |
29 | 11 | 陈淑平 | 432922197306203427 | 605653005260597649 | 陈淑平 | 01010008 | 720 | 15576751561 | 茶亭社区 | 继续享受 |
30 | 12 | 邓爱秀 | 432922197306151022 | 6217995650005181493 | 邓爱秀 | 01010013 | 720 | 15116692126 | 茶亭社区 | 继续享受 |
31 | 13 | 易和龙 | 432922196205143619 | 6221885651001736046 | 易和龙 | 01010146 | 720 | 18932495987 | 茶亭社区 | 继续享受 |
32 | 14 | 叶连友 | 43292219550402595X | 6217995650006815826 | 叶连友 | 01010144 | 720 | 18075806868 | 茶亭社区 | 继续享受 |
33 | 15 | 唐贤庆 | 432922196304213416 | 6217995650006902152 | 唐贤庆 | 01010110 | 720 | 18707464832 | 茶亭社区 | 继续享受 |
34 | 16 | 蒋劲松 | 432922197510152911 | 6217995650006829363 | 蒋劲松 | 01010039 | 720 | 13085440322 | 茶亭社区 | 继续享受 |
35 | 17 | 唐嵩博 | 431122201004110051 | 43050014463379 | 唐嵩博 | 01010120 | 720 | 13974624981 | 茶亭社区 | 继续享受 |
36 | 18 | 刘争平 | 432922197808033421 | 605653023200744222 | 刘争平 | 01010068 | 720 | 15211666215 | 茶亭社区 | 继续享受 |
37 | 19 | 蒋公国 | 432922196610116710 | 605653023200912239 | 蒋公国 | 01010037 | 720 | 13874685181 | 茶亭社区 | 继续享受 |
38 | 20 | 周戊英 | 432922196804234328 | 605653023200912829 | 周戊英 | 01010158 | 720 | 4241882 | 茶亭社区 | 继续享受 |
39 | 21 | 蒋永强 | 43292219690701263X | 605653002260162429 | 蒋永强 | 01010045 | 720 | 15226308632 | 茶亭社区 | 继续享受 |
40 | 22 | 肖连英 | 432922196304274526 | 6217995650006824646 | 肖连英 | 01010140 | 720 | 15907495313 | 茶亭社区 | 继续享受 |
41 | 23 | 邓丽君 | 432922197406220064 | 605653002260162365 | 邓丽君 | 01010018 | 720 | 13874368163 | 茶亭社区 | 继续享受 |
42 | 24 | 张武荣 | 432922197012087635 | 6217995650015253407 | 张武荣 | 01010151 | 720 | 15307461520 | 茶亭社区 | 继续享受 |
43 | 25 | 唐又香 | 432922197002083286 | 6221885651013429671 | 唐又香 | 01010115 | 720 | 13574620837 | 茶亭社区 | 继续享受 |
44 | 1 | 唐良平 | 432922197010055437 | 605653023200918761 | 唐良平 | 01050069 | 720 | 13037487115 | 龙溪社区 | 继续享受 |
45 | 2 | 唐小建 | 432922196904030015 | 605653023200918712 | 唐小建 | 01050082 | 720 | 13874642642 | 龙溪社区 | 继续享受 |
46 | 3 | 周建平 | 432922196904060011 | 605653023200918510 | 周建平 | 01050114 | 720 | 13467488183 | 龙溪社区 | 继续享受 |
47 | 4 | 秦建华 | 432922196908150014 | 605653023200918920 | 秦建华 | 01050055 | 720 | 13037480777 | 龙溪社区 | 继续享受 |
48 | 5 | 佘才连 | 432922193601170017 | 605653023200929417 | 佘才连 | 01050120 | 720 | 14786308267 | 龙溪社区 | 继续享受 |
49 | 6 | 夏申林 | 431122200206285138 | 605653023200918392 | 夏申林 | 01050099 | 720 | 13187134642 | 龙溪社区 | 继续享受 |
50 | 7 | 邹利华 | 432922196806240051 | 605653023200918979 | 邹利华 | 01050119 | 720 | 15116628197 | 龙溪社区 | 继续享受 |
51 | 8 | 廖千论 | 432922194106181215 | 605653023200919035 | 廖千论 | 01050047 | 720 | 13787468978 | 龙溪社区 | 继续享受 |
52 | 9 | 唐建玲 | 452323197110056522 | 605653023200919631 | 唐建玲 | 01050066 | 720 | 13907464768 | 龙溪社区 | 继续享受 |
53 | 10 | 唐翠玉 | 432922195609083443 | 605653023200919703 | 唐翠玉 | 01050061 | 720 | 17037160461 | 龙溪社区 | 继续享受 |
54 | 11 | 陈可 | 431122199810010020 | 605653023200911821 | 陈可 | 01050007 | 720 | 15869981875 | 龙溪社区 | 继续享受 |
55 | 12 | 杨桂云 | 432922196308231726 | 605653023200915534 | 杨桂云 | 01050106 | 720 | 17375679277 | 龙溪社区 | 继续享受 |
56 | 13 | 曾玉英 | 432922196907027428 | 605653023200919875 | 曾玉英 | 01050109 | 720 | 13085448815 | 龙溪社区 | 继续享受 |
57 | 14 | 蒋跃军 | 432922197403020016 | 605653023260515525 | 蒋跃军 | 01050039 | 720 | 13037480500 | 龙溪社区 | 继续享受 |
58 | 15 | 唐琼涛 | 432922197403130055 | 605653023260515533 | 唐琼涛 | 01050076 | 720 | 13467474231 | 龙溪社区 | 继续享受 |
59 | 16 | 唐晓勇 | 432922197603210092 | 605653023260515697 | 唐晓勇 | 01050080 | 720 | 18874690336 | 龙溪社区 | 继续享受 |
60 | 17 | 廖涛 | 431122200401010017 | 43050002212293 | 廖涛 | 01050048 | 720 | 13762997092 | 龙溪社区 | 继续享受 |
61 | 18 | 李冬亮 | 432922196411112610 | 605653023200913102 | 李冬亮 | 01050043 | 720 | 15116687105 | 龙溪社区 | 继续享受 |
62 | 19 | 魏纯东 | 432901197511032012 | 6217995650008407168 | 魏纯东 | 01050090 | 720 | 13874615738 | 龙溪社区 | 继续享受 |
63 | 20 | 雷建友 | 432922197103260050 | 605653023200918593 | 雷建友 | 01050041 | 720 | 18374681239 | 龙溪社区 | 继续享受 |
64 | 21 | 唐琦 | 431122198412010055 | 6210985651003778972 | 唐琦 | 01050087 | 720 | 15116509660 | 龙溪社区 | 继续享受 |
65 | 22 | 唐菊生 | 432922196404030035 | 605653001260605898 | 唐菊生 | 01050067 | 720 | 13874688902 | 龙溪社区 | 继续享受 |
66 | 23 | 蒋琳 | 431122198411100024 | 43050007598025 | 蒋琳 | 01050032 | 720 | 18942092192 | 龙溪社区 | 继续享受 |
67 | 24 | 杨晨 | 431122198702220026 | 605653001260606157 | 杨晨 | 01050104 | 720 | 13874684961 | 龙溪社区 | 继续享受 |
68 | 25 | 郭祖雄 | 432922197105192610 | 6217995650015037271 | 郭祖雄 | 01050020 | 720 | 15807489043 | 龙溪社区 | 继续享受 |
69 | 26 | 刘桂平 | 432922197007190072 | 6217997050009209705 | 刘桂平 | 01050049 | 720 | 18218397535 | 龙溪社区 | 继续享受 |
70 | 1 | 吴振平 | 432922196008150035 | 605653023200911694 | 吴振平 | 01040150 | 720 | 4218708 | 前进社区 | 继续享受 |
71 | 2 | 龙军明 | 432922194201250514 | 605653023200912685 | 龙军明 | 01040084 | 720 | 15897467157 | 前进社区 | 继续享受 |
72 | 3 | 邹柏华 | 432922196309210011 | 605653023200911792 | 邹柏华 | 01040182 | 720 | 15907484763 | 前进社区 | 继续享受 |
73 | 4 | 杨赢军 | 431122200112260036 | 605653023200929214 | 杨赢军 | 01040160 | 720 | 13874754757 | 前进社区 | 继续享受 |
74 | 5 | 邓顺玉 | 432922193807143620 | 605653023200912669 | 邓顺玉 | 01040023 | 720 | 15581408873 | 前进社区 | 继续享受 |
75 | 6 | 陈利平 | 432922196610060171 | 605653023200911750 | 陈利平 | 01040007 | 720 | 13974682895 | 前进社区 | 继续享受 |
76 | 7 | 肖玉娥 | 43292219440911006X | 605653023200912351 | 肖玉娥 | 01040156 | 720 | 18474608589 | 前进社区 | 继续享受 |
77 | 8 | 胡继民 | 430523196203054359 | 605653023200912343 | 胡继民 | 01040036 | 720 | 13574649702 | 前进社区 | 继续享受 |
78 | 9 | 周菊明 | 43292219450714006X | 605653023200911784 | 周菊明 | 01040176 | 720 | 18774662255 | 前进社区 | 继续享受 |
79 | 10 | 兰光文 | 43292219391105541X | 605653023200912610 | 兰光文 | 01040065 | 720 | 15226329859 | 前进社区 | 继续享受 |
80 | 11 | 唐爱华 | 432922196408062616 | 605653023200911514 | 唐爱华 | 01040105 | 720 | 2868573 | 前进社区 | 继续享受 |
81 | 12 | 胡己秀 | 432922196907121924 | 605653023200929298 | 胡己秀 | 01040035 | 720 | 18229465726 | 前进社区 | 继续享受 |
82 | 13 | 唐云秀 | 432922193703110023 | 605653023200912433 | 唐云秀 | 01040129 | 720 | 2868433 | 前进社区 | 继续享受 |
83 | 14 | 刘运勇 | 432922196612150058 | 605653023200912003 | 刘运勇 | 01040077 | 720 | 13787683600 | 前进社区 | 继续享受 |
84 | 15 | 吴兰 | 431122198709140029 | 6217995650015035903 | 吴兰 | 01040146 | 720 | 15874608535 | 前进社区 | 继续享受 |
85 | 16 | 陈常军 | 432922197212291710 | 43050002212412 | 陈常军 | 01040002 | 720 | 2835290 | 前进社区 | 继续享受 |
86 | 17 | 陈美香 | 432922196912270043 | 605653001260645196 | 陈美香 | 01040008 | 720 | 18874691883 | 前进社区 | 继续享受 |
87 | 18 | 文燕婷 | 431122199409180023 | 6217995650010807355 | 文燕婷 | 01040143 | 720 | 18274601881 | 前进社区 | 继续享受 |
88 | 19 | 秦春娥 | 432922197104110046 | 6217995650010807942 | 秦春娥 | 01040092 | 720 | 18932499575 | 前进社区 | 继续享受 |
89 | 20 | 唐小玲 | 432922196506090020 | 6217995650010807363 | 唐小玲 | 0104607 | 720 | 15111640580 | 前进社区 | 继续享受 |
90 | 21 | 唐满英 | 432922197306040525 | 6217995650012831189 | 唐满英 | 01040115 | 720 | 18797680206 | 前进社区 | 继续享受 |
91 | 22 | 秦正元 | 432922197301230039 | 6217995650006886538 | 秦正元 | 0104934 | 720 | 13807463361 | 前进社区 | 继续享受 |
92 | 23 | 刘文花 | 430426196608275583 | 43050016276735 | 刘文花 | 01040076 | 720 | 15869990675 | 前进社区 | 继续享受 |
93 | 24 | 陈锋 | 431122200306260034 | 605653023200930913 | 陈锋 | 01040005 | 720 | 13973498336 | 前进社区 | 继续享受 |
94 | 25 | 何明东 | 432922195912140076 | 605653023200911651 | 何明东 | 01040032 | 720 | 13036773743 | 前进社区 | 继续享受 |
95 | 26 | 曾贵元 | 432922195801090010 | 6217995650014591310 | 曾贵元 | 01040165 | 720 | 13787680696 | 前进社区 | 继续享受 |
96 | 27 | 秦新民 | 43292219511101001X | 605653023200911901 | 秦新民 | 01040097 | 720 | 15200963736 | 前进社区 | 继续享受 |
97 | 28 | 陈雪萍 | 431122199602280026 | 605653001201173604 | 陈雪萍 | 01040014 | 720 | 13973498336 | 前进社区 | 继续享受 |
98 | 29 | 陈冬萍 | 432922197209120064 | 605653023200912335 | 陈冬萍 | 01040004 | 720 | 15575222335 | 前进社区 | 继续享受 |
99 | 30 | 胡小强 | 432922197106240012 | 6217995650015035697 | 胡小强 | 01040039 | 720 | 15367507392 | 前进社区 | 继续享受 |
100 | 31 | 黄利中 | 432922196912180064 | 605653023260515785 | 黄利中 | 01040042 | 720 | 15874672218 | 前进社区 | 继续享受 |
101 | 32 | 秦冬秀 | 432922195611300064 | 605653023200912319 | 秦冬秀 | 01040095 | 720 | 13607464792 | 前进社区 | 继续享受 |
102 | 33 | 秦艮春 | 432922195905060051 | 43050002212445 | 秦艮春 | 01040099 | 720 | 13607464792 | 前进社区 | 继续享受 |
103 | 34 | 刘智英 | 432922197112080027 | 605653023200912636 | 刘智英 | 01040078 | 720 | 13874773256 | 前进社区 | 继续享受 |
104 | 35 | 唐海林 | 432922196110140036 | 6217995650015032470 | 唐海林 | 01040109 | 720 | 13174278684 | 前进社区 | 继续享受 |
105 | 36 | 杨富 | 431122199911040042 | 6217995650015037800 | 杨富 | 01040159 | 720 | 13874754757 | 前进社区 | 继续享受 |
106 | 37 | 唐祥春 | 432922196207070054 | 6217995650010833575 | 唐祥春 | 01040121 | 720 | 18374680659 | 前进社区 | 继续享受 |
107 | 38 | 唐纯芳 | 431122198703031729 | 6217995650015038048 | 唐纯芳 | 01040106 | 720 | 13243664213 | 前进社区 | 继续享受 |
108 | 39 | 王衡 | 432922196903160010 | 605653023200911910 | 王衡 | 01040134 | 720 | 15074697508 | 前进社区 | 继续享受 |
109 | 1 | 荣小丹 | 432922198205160012 | 605653023260515970 | 荣小丹 | 01060079 | 720 | 17763697513 | 紫水社区 | 继续享受 |
110 | 2 | 邓衡辉 | 43292219740529001X | 605653023200921244 | 邓衡辉 | 01060018 | 720 | 15974095367 | 紫水社区 | 继续享受 |
111 | 3 | 龙建荣 | 432922197103180050 | 605653023200921105 | 龙建荣 | 01060059 | 720 | 13237469049 | 紫水社区 | 继续享受 |
112 | 4 | 秦小刚 | 432922196205060012 | 605653023200921172 | 秦小刚 | 01060074 | 720 | 15116676995 | 紫水社区 | 继续享受 |
113 | 5 | 陈梦英 | 43292219441019052X | 605653023200921316 | 陈梦英 | 01060008 | 720 | 13574633423 | 紫水社区 | 继续享受 |
114 | 6 | 黄旭荣 | 432922197708090023 | 605653023200920942 | 黄旭荣 | 01060027 | 720 | 13637462918 | 紫水社区 | 继续享受 |
115 | 7 | 雷兰香 | 430425195004119028 | 605653023200921603 | 雷兰香 | 01060040 | 720 | 13204976340 | 紫水社区 | 继续享受 |
116 | 8 | 蔡正华 | 43292219430920363X | 605653023200921599 | 蔡正华 | 01060001 | 720 | 15116584050 | 紫水社区 | 继续享受 |
117 | 9 | 潘琼华 | 43292219760523002X | 605653023200920862 | 潘琼华 | 01060069 | 720 | 4216547 | 紫水社区 | 继续享受 |
118 | 10 | 李建辉 | 432922197911030018 | 605653023200921156 | 李建辉 | 01060046 | 720 | 13467487012 | 紫水社区 | 继续享受 |
119 | 11 | 罗威伟 | 432922198111130074 | 605653023200921332 | 罗威伟 | 01060066 | 720 | 4217332 | 紫水社区 | 继续享受 |
120 | 12 | 李明辉 | 432922198110061716 | 605653023200921269 | 李明辉 | 01060047 | 720 | 13549697710 | 紫水社区 | 继续享受 |
121 | 13 | 胡小红 | 432922197306080041 | 605653023200921412 | 胡小红 | 01060024 | 720 | 13037497661 | 紫水社区 | 继续享受 |
122 | 14 | 唐玉英 | 432922194001150025 | 605653023200921041 | 唐玉英 | 01060102 | 720 | 17346978250 | 紫水社区 | 继续享受 |
123 | 15 | 李成桂 | 432922197207145129 | 605653023200002752 | 李成桂 | 01060042 | 720 | 15774186403 | 紫水社区 | 继续享受 |
124 | 16 | 李继军 | 432922197208010015 | 605653023260515961 | 李继军 | 01060045 | 720 | 13974624595 | 紫水社区 | 继续享受 |
125 | 17 | 陈利 | 43292219840511004X | 43050002212662 | 陈利 | 01060007 | 720 | 13874687648 | 紫水社区 | 继续享受 |
126 | 18 | 陈金翠 | 432922196502252627 | 43050002212742 | 陈金翠 | 01060006 | 720 | 15274615477 | 紫水社区 | 继续享受 |
127 | 19 | 刘绍艳 | 43292219700923004X | 43050002212603 | 刘绍艳 | 01060054 | 720 | 13657460039 | 紫水社区 | 继续享受 |
128 | 20 | 魏香云 | 431122199506186128 | 6217995650010834144 | 魏香云 | 01060111 | 720 | 15074607155 | 紫水社区 | 继续享受 |
129 | 21 | 何忠军 | 432922196510060019 | 605653001200527778 | 何忠军 | 01060022 | 720 | 13187384258 | 紫水社区 | 继续享受 |
130 | 22 | 程卫东 | 432922196406180010 | 6217995650015032165 | 程卫东 | 01060015 | 720 | 13874786081 | 紫水社区 | 继续享受 |
131 | 23 | 蒋光明 | 432922196410050032 | 605653023200911635 | 蒋光明 | 01060030 | 720 | 18774641603 | 紫水社区 | 继续享受 |
132 | 24 | 陈艳兰 | 432922197401280041 | 43050002212646 | 陈艳兰 | 01060012 | 1440 | 18974638225 | 紫水社区 | 新增 |
133 | 1 | 王和燕 | 432922195403142217 | 605653023200916789 | 王和燕 | 0103438 | 720 | 15200963481 | 梨山口社区 | 继续享受 |
134 | 2 | 左黎明 | 432922196609140101 | 43050002212148 | 左黎明 | 0103576 | 720 | 15074697567 | 梨山口社区 | 继续享受 |
135 | 3 | 黄嘉惠 | 431122200008010029 | 605653023260515451 | 黄嘉惠 | 0103559 | 720 | 18274602160 | 梨山口社区 | 继续享受 |
136 | 4 | 谭顺香 | 432922197201030021 | 605653023200916756 | 谭顺香 | 0103327 | 720 | 18974641949 | 梨山口社区 | 继续享受 |
137 | 5 | 卿勇军 | 432922197705144313 | 605653023200916836 | 卿勇军 | 0103185 | 720 | 13317469636 | 梨山口社区 | 继续享受 |
138 | 6 | 陈海秀 | 432922196401101926 | 605653023200915639 | 陈海秀 | 0103524 | 720 | 18474603158 | 梨山口社区 | 继续享受 |
139 | 7 | 张良仲 | 432922194910048319 | 43050002212277 | 张良仲 | 1801156 | 720 | 13467487515 | 梨山口社区 | 继续享受 |
140 | 8 | 朱文森 | 432922198001210030 | 43050007015243 | 朱文森 | 0103585 | 720 | 13307463971 | 梨山口社区 | 继续享受 |
141 | 9 | 唐芳 | 432922197401160023 | 605653023200916527 | 唐芳 | 0103678 | 720 | 13874624818 | 梨山口社区 | 继续享受 |
142 | 10 | 唐小凤 | 432922195512163420 | 43050002212236 | 唐小凤 | 0103788 | 720 | 13469395417 | 梨山口社区 | 继续享受 |
143 | 11 | 陈甲生 | 432922197406200039 | 43050002212164 | 陈甲生 | 0103743 | 720 | 13807434704 | 梨山口社区 | 继续享受 |
144 | 12 | 刘明艳 | 432922196703190047 | 605653023200916641 | 刘明艳 | 0103702 | 720 | 15074697678 | 梨山口社区 | 继续享受 |
145 | 13 | 蒋小平 | 432922197011082939 | 43050012236706 | 蒋小平 | 0103800 | 720 | 17763692279 | 梨山口社区 | 继续享受 |
146 | 14 | 唐金校 | 432922197310111912 | 605653001200535116 | 唐金校 | 0103827 | 720 | 15807495734 | 梨山口社区 | 继续享受 |
147 | 15 | 戴佳成 | 431122199606200011 | 605653015200448630 | 戴佳成 | 0103894 | 720 | 18153377271 | 梨山口社区 | 继续享受 |
148 | 16 | 唐玲玲 | 431122198404296145 | 605653002260162130 | 唐玲玲 | 01030086 | 720 | 13170462718 | 梨山口社区 | 继续享受 |
149 | 17 | 李建明 | 432922197904270013 | 43050016237736 | 李建明 | 01030056 | 720 | 4228021 | 梨山口社区 | 继续享受 |
150 | 18 | 陈荣军 | 432922197711121716 | 605653023200916414 | 陈荣军 | 01030008 | 720 | 18274604938 | 梨山口社区 | 继续享受 |
151 | 19 | 滕小云 | 432922196812164729 | 43050006141182 | 滕小云 | 01030132 | 720 | 13787691090 | 梨山口社区 | 继续享受 |
152 | 20 | 蒋艳丽 | 432901198002191028 | 6217995650014456399 | 蒋艳丽 | 01030052 | 720 | 13762967720 | 梨山口社区 | 继续享受 |
153 | 21 | 蒋金星 | 432922197801180090 | 6217995650015026928 | 蒋金星 | 01030043 | 720 | 13298678558 | 梨山口社区 | 继续享受 |
154 | 22 | 李林 | 432922197309133452 | 6217995650015038337 | 李林 | 0103511 | 720 | 4216982 | 梨山口社区 | 继续享受 |
155 | 23 | 唐二利 | 432922197806140020 | 605653023200916668 | 唐二利 | 0103632 | 1440 | 13874723640 | 梨山口社区 | 新增 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页